箱體 |
---|
描述 | 材料:不銹鋼1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 箱體凈尺寸: 1800mm(L) x 950mm(W) x 1700mm(H) |
---|
體積 | 2.9 m3 |
---|
前窗 | 面板:8 mm厚安全鋼化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供選擇) 尺寸:1735mm(L) x 839mm(H) |
---|
手套口 | 硬鋁合金材質或聚甲醛材料 (可供選擇) 口徑 220 mm, O型圈密封 |
---|
手套 | 材料:丁基橡膠 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供選擇) |
---|
過濾器 | 出口和入口過濾器,過濾<0.3μm |
---|
照明 | LED照明位于前窗頂上部 |
---|
泄漏率 | 檢漏依據 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照一級密封性< 0.001 vol%/h的標準進行最終驗收測試。 |
---|
GP20氣體凈化系統 |
---|
描述 | 自動去除 H2O 和 O2 單凈化柱系統,自動再生(可選GP200雙凈化柱) 密閉的氣體循環管路 |
---|
使用電壓 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供選擇) |
---|
工作氣體 | 工作氣:N2、Ar 、He(純度≥99.999%) 再生氣:H2占5%—10%,其余的為工作氣(純度≥99.999%) |
---|
真空泵 | 規格:旋片真空泵, 配帶油霧過濾器, 帶氣鎮控制 流量:12 m3/h (7 cfm), 雙基片,真空度< 2 x 10-3 mbar 或干泵(可供選擇) |
---|
循環單元 | 無油高速風機 風量:80 m3/h |
---|
閥門 | KF40 高真空閥門 |
---|
泄漏率 | 檢漏依據 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照1級密封性< 0.001 vol%/h的標準進行最終驗收測試。 |
---|
控制柜尺寸 | 600mm(L) x 800mm(D) x 870mm(H) |
---|
過渡艙 |
---|
大過渡艙 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 3 mm |
---|
尺寸 | φ360mmx600mm(L) 或φ390mmx600mm(L)(可供選擇) |
---|
真空度 | < 1 x 10-2 mbar |
---|
小過渡艙 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
---|
尺寸 | φ150mm x 330mm(L) |
---|
真空度 | < 1 x 10-2 mbar |
---|
清洗系統 |
---|
描述 | 設置好相應時間和壓力,系統可以對箱體自動進行氣體置換。 |
---|
分析儀 |
---|
氧氣分析儀 | 尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) |
---|
測量范圍 | 0-1000 ppm |
---|
其他氧分析儀 | GE oxy.IQ? Oxygen Transmitter |
---|
水分分析儀 | 尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) |
---|
測量范圍 | 0-500 ppm |
---|
其他水分析儀 | GE VeriDri? Dew-Point Transmitter |
---|
溶劑凈化系統 |
---|
描述 | 材料: 不銹鋼1.4301 (US type 304), 厚度 3 mm 內部尺寸: 220mm(Φ) x 450mm(H) 優質活性炭 |
---|
潔凈(100級)高效凈化循環系統 |
---|
描述 | 通過高效100級潔凈環境過濾凈化系統將箱體中的受控環境中的懸浮粒子數大于胡等于要求粒徑的最大濃度限制(個/m3) ≥(懸浮粒子直徑)5.0μm小于29個/m3 ≥(懸浮粒子直徑)0.5μm小于3520個/m3 |
---|
符合國家標準 | 《潔凈室施工及驗收規范》GB50591-2010 《潔凈室及相關受控環境》GB/T25915.3-2010 |
---|